服務熱線
020-61302673
實驗室環境檢測檢測
檢測范圍類別 | 檢測項目 | 檢測評價標準 |
醫院潔凈區域(潔凈手術室)環境檢測 | 潔凈手術室/病房:懸浮粒子、溫度、相對濕度、浮游菌/沉降菌、換氣次數/平均風速、靜壓差、噪聲、照度(室內空氣五項:甲醛、TVOC、苯、氨、氡) | GB 50333-2013 GB 51039-2014 GB 50325 |
一般手術室/病房:空氣菌落、表面菌落、醫務人員手表面菌落數、醫療器械菌落數、紫外線燈強度 | GB15982-2012 | |
藥廠(GMP車間)、保健食品廠房環境檢測 | 懸浮粒子、溫度、相對濕度、浮游菌、沉降菌、表面微生物、換氣次數/平均風速、靜壓差、噪聲、照度、生產用水檢測 | GB50457-2008 GMP 2010 |
食品廠房潔凈領域(潔凈室)檢測 | 懸浮粒子、溫度、相對濕度、浮游菌、沉降菌、表面微生物、換氣次數、靜壓差、噪聲、照度、生產用水檢測、人手表面微生物 | GB 50687-2011 |
實驗室潔凈領域(動物實驗室) | 懸浮粒子、溫度、相對濕度、浮游菌、沉降菌、換氣次數/平均風速、靜壓差、噪聲、照度、密閉性測試(P3以上實驗室需要) | GB 50346-2004 GB 14925-2001 GB 50447-2008 |
化妝品廠、消毒產品廠房環境檢測 | 潔凈車間:懸浮粒子、溫度、相對濕度、浮游菌、沉降菌、換氣次數、靜壓差、照度、空氣微生物、生產用水檢測 | YY0033-2000 GB15979-2002 GB15981-1995 |
一般車間:空氣微生物、表面微生物、人手表面微生物、紫外線燈強度、生產用水檢測 | ||
電子廠房區潔凈域(潔凈室)環境檢測 | 懸浮粒子、溫度、相對濕度、換氣次數/平均風速、靜壓差、噪聲、照度、高效過濾器檢漏、防靜電測試、微振測試、氣流流型、自凈時間、隔離檢漏、空氣分子污染物檢測、表面潔凈度檢測、表面化學污染物檢測 | GB 50472-2008 |
醫療器械潔凈區域(潔凈室)環境檢測 | 懸浮粒子、溫度、相對濕度、浮游菌、沉降菌、表面微生物、換氣次數/平均風速、靜壓差、噪聲、照度 | YY0033-2000 |
超凈工作臺、生物安全柜、層流床檢測與驗收 | 進氣流風速和風量檢測、下沉氣流風速和均勻度檢測、氣流模式可視化檢測、塵埃粒子計數器檢測(可檢測至0.1微米粒徑)、噪音檢測、照度檢測、紫外燈強度檢測、振動檢測、沉降菌、浮游菌 | GB 16292 GB 16293 GB 16294 YY 0569-2005 |
空氣潔凈度等級 | 懸浮粒子允許數(個/m3) | 微生物允許數 | ||
≥0.5μm | ≥5μm | 浮游菌(cfu/m3) | 沉降菌(cfu/皿) | |
100 | 3500 | 0 | 5 | 1 |
10000 | 350000 | 2000 | 100 | 3 |
100000 | 3500000 | 20000 | 500 | 10 |
300000 | 10500000 | 60000 | --- | 15
|
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有 © 2024 廣州市微生物研究所集團股份有限公司備案號: 技術支持:環保在線 管理登陸 sitemap.xml
地址:廣東省廣州市蘿崗區科學城尖塔山路1號