服務熱線
020-61302673
涉水產品是指涉及飲用水衛生安全的產品,其含義是:凡在飲用水生產和供水過程中與飲用水接觸的聯接止水材料、塑料及有機合成管材、管件、防護涂料、水處理劑、除垢劑、水質處理器及其他材料和化學物質。
水效標識認證檢驗項目和檢驗規范
水效標識認證本規范規定了生活飲用水輸配水設備和防護材料的衛生安全評價。
生活飲用水輸配水設備是指與生活飲用水接觸的輸配水管、蓄水容器、供水設備、機械部件(如閥門、水泵、水處理劑加入器等);防護材料是指與生活飲用水接觸的涂料、內襯等。
本規范同樣適用于與飲用水接觸的水處理材料(如水質處理器濾芯、膜組件、活性炭等)的衛生安全評價。
材料類型 | 基本項目 | 材料材質 | 增測項目 | 檢驗規范 | |||
輸 配 水 材 料 | 色、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、溶解性總固體、耗氧量、砷、鎘、鉻(六價)、鋁、鉛、汞、揮發酚類 | 金屬 | 不銹鋼 | 鐵、錳、銅、鋅、鎳 | 《生活飲用水輸配水設備及防護材料衛生安全評價規范》(2001)和《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T 5750-2006) | ||
銅 | |||||||
鍍鋅材料 | |||||||
鑄鐵 | |||||||
塑料 | 聚乙烯(PE) | 鋇、銻、四氯化碳、錫 | |||||
聚丙烯(PP) | 鋇、銻、四氯化碳、錫 | ||||||
聚苯乙烯( AS/ABS) | 鋇、銻、四氯化碳、錫、苯乙烯*和丙烯腈*(材料) | ||||||
聚碳酸酯(PC) | 鋇、銻、四氯化碳、錫 | ||||||
聚氯乙烯(PVC) | 鋇、銻、四氯化碳、錫、氯乙烯(材料) | ||||||
工程塑料 | 鋇、銻、四氯化碳、錫 | ||||||
橡膠 | 硅橡膠 | 無 | |||||
復合材料 | 玻璃鋼 | 四氯化碳、環氧氯丙烷* | |||||
鋁塑復合管 | |||||||
硅酸鹽類 | 陶瓷 | 鐵、錳、銅、鋅、總α總β放射性的 | |||||
防 護 材 料 | 色、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、溶解性總固體、耗氧量、砷、鎘、鉻(六價)、鋁、鉛、汞、揮發酚類、毒理實驗* | 漆酚、脫模涂料 | 鐵、鋅、四氯化碳、甲醛、苯* | ||||
聚酰胺環氧樹脂 | 四氯化碳、環氧氯丙烷*、苯乙烯* | ||||||
有機硅、聚四氟乙烯 | 氟化物、四氯化碳 | ||||||
環氧酚醛 | 四氯化碳、甲醛、環氧氯丙烷*、苯乙烯*、苯* | ||||||
水基改性環氧樹脂 | 四氯化碳、甲醛、環氧氯丙烷*、苯乙烯* | ||||||
水 處 理 材 料 | 色、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、溶解性總固體、耗氧量、砷、鎘、鉻(六價)、鋁、鉛、汞、揮發酚類、鐵、錳、銅、鋅、銀 | 膜、炭、錳砂 | 氟化物、硝酸鹽氮、四氯化碳 | ||||
硅藻土 | 氟化物、硝酸鹽氮 | ||||||
離子交換樹脂 | 硝酸鹽氮 | ||||||
麥飯石 | 氟化物、硝酸鹽氮、總α總β放射性的 | ||||||
天青石 | 氟化物、硝酸鹽氮、四氯化碳、總α總β放射性的 | ||||||
分子篩、活性炭 | 無 | ||||||
化 學 處 理 劑 * | 砷、鎘、鉻(六價)、鉛、銀、硒、汞 | 礦化劑(礦溶液) | 總α總β放射性的 | 《生活飲用水化學處理及衛生安全評價》附錄A | |||
聚合電解質(聚丙烯酰胺) | 丙烯酰胺單體* | ||||||
混凝劑、pH調節劑、助凝劑、消毒劑、氟化劑、滅藻劑 | 無 |
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有 © 2024 廣州市微生物研究所集團股份有限公司備案號: 技術支持:環保在線 管理登陸 sitemap.xml
地址:廣東省廣州市蘿崗區科學城尖塔山路1號