服務熱線
020-61302673
新風機檢測項目
產品類型 | 新風機檢測項目 | 具體指標 | 檢測標準 |
新 風 機 產 品 | 凈化效率 | PM2.5、甲醛、微生物(空氣自然菌)等 | T/CAQI 9-2016 T/CAQI 10-2016 JG/T 294-2010 GB/T 18801-2015 |
風量、風壓 | —— | T/CAQI 9-2016 T/CAQI 10-2016 JG/T 294-2010 GB/T 21087-2007 | |
潔凈空氣量(CADR) | PM2.5、甲醛、微生物(空氣自然菌)等 | T/CAQI 9-2016 T/CAQI 10-2016 GB/T 18801-2015 | |
功率 | 待機功率 | GB/T 1236-2000 T/CAQI 9-2016 T/CAQI 10-2016 | |
輸入功率 | |||
有害物質釋放量 | 臭氧、TVOC、PM10 | GB21551.3-2010 | |
紫外線 | |||
適用空間 | —— | T/CAQI 9-2016 T/CAQI 10-2016 | |
噪音 | 每檔 | T/CAQI 10-2016 GB/T 21087-2007 |
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有 © 2024 廣州市微生物研究所集團股份有限公司備案號: 技術支持:環保在線 管理登陸 sitemap.xml
地址:廣東省廣州市蘿崗區科學城尖塔山路1號